POZZUOLI/ I voti di tutti i candidati al Consiglio comunale – NOMI E CIFRE
POZZUOLI – I nomi di tutti i candidati al consiglio comunale di Pozzuoli con le rispettive preferenze (in rosso gli eletti e i candidati sindaci che entrano in consiglio comunale).
VINCENZO FIGLIOLIA ELETTO SINDACO
COALIZIONE FIGLIOLIA – 19 SEGGI
– PARTITO DEMOCRATICO – 7 SEGGI
| MANZONI LUIGI | 1198 |
| AMIRANTE MARIANO | 876 |
| PENNACCHIO DOMENICO | 856 |
| TESTA MARIA ROSARIA | 825 |
| DANIELE VINCENZO | 752 |
| DEL VAGLIO MARZIA | 709 |
| CAIAZZO SALVATORE | 708 |
| CAMMINO FRANCESCO | 609 |
| PEMPINELLI CARMELA | 598 |
| GENOVESE TIZIANA | 597 |
| PAPARONE ANNA | 590 |
| PARRELLA MAURO | 552 |
| BUONO ELIO | 499 |
| BUONANNO ORESTE | 413 |
| TERRACCIANO PROCOLO | 409 |
| AMATO EUGENIO | 378 |
| TUMIATTI MARIA CARMINE | 275 |
| ANTONACCI ROSARIA | 183 |
| PERNA ANGELA | 109 |
| IZZO VALENTINA | 69 |
| TRAMONTANO NATALIA | 43 |
| DI GENNARO ROSARIA | 41 |
| RUGGIERO ARIANNA | 22 |
| VARANO MARCO | 17 |
-CON LA CITTA’ FIGLIOLIA – 3 SEGGI
| D’ORSI FILOMENA | 714 |
| AMATO PAOLO FRANCESCO | 665 |
| SEBASTIANO GIANLUCA | 421 |
| PICARIELLO CARMEN | 347 |
| ROCCO LEONARDO | 342 |
| PICCOLO FRANCESCA | 306 |
| ARTIACO LUIGIA | 271 |
| SCOTTO DI CARLO ALBERTO | 266 |
| FULVIO VINCENZO | 248 |
| CARANDENTE DOMENICO | 225 |
| AUCELLI PAOLA | 215 |
| INTIGNANO ANGELO | 212 |
| GUERRIERO PAOLO | 204 |
| LUONGO ANGELA | 186 |
| NOTARO ANTONIA | 180 |
| MERCURIO UMBERTO | 157 |
| SOLMONTE ANNUNZIATA | 152 |
| SICILIANO MARIA GRAZIA | 97 |
| MAURO ANDREA | 58 |
| MATTERA DANIELA | 37 |
| IMPARATO ROSARIA | 25 |
| CONTE PASQUALE | 6 |
| DEL GIUDICE IMMACOLATA | 5 |
– VERDI – 2 SEGGI
| TOZZI PAOLO | 627 |
| DE SIMONE LYDIA | 542 |
| FESTA VITTORIO | 455 |
| PERILLO ANTONIO | 398 |
| ANDREOZZI GENNARO | 376 |
| D’AMBROSIO LUCIA | 187 |
| TERRACCIANO NICOLA | 156 |
| MIGLIACCIO GIOVANNI | 115 |
| D’ALTERIO SALVATORE | 104 |
| CARANDENTE DOMENICO | 93 |
| MIGLIUCCI VICENTE CARLOS | 82 |
| IOVINELI LAURA | 52 |
| DI CICCO RITA | 46 |
| VOLPE AGATA | 46 |
| QUAGLIOZZI MARCO | 43 |
| CECERE SILVIA | 42 |
| D’ORIANO ADELINA | 42 |
| DE ANGELIS ANTONIO | 40 |
| SAVARESE VINCENZO | 31 |
| BUTTI GIUSEPPE | 25 |
| MINERVINO MARIA | 17 |
| MAYER ELVIRA | 15 |
| SPINELLI ROSARIO | 13 |
| DI MEO FILOMENA | 7 |
– DEMOCRAZIA E LIBERTA’ – 2 SEGGI
– CAMPANIA LIBERA – 2 SEGGI
| FENOCCHIO ESPEDITO | 558 |
| CUTOLO MARIO MASSIMILIANO | 524 |
| RUSSO ENRICO | 408 |
| PARISI NUNZIA | 350 |
| RESTUCCIO MARIANO | 286 |
| STELLATO TERESA | 265 |
| COPPOLA RAFFAELE | 256 |
| GRNDILLO SERENA | 109 |
| SAJA TERESA LOREDANA | 78 |
| DI BONITO RAFFAELLA | 68 |
| COSTANTINO GAETANO | 66 |
| ESPOSITO CIRO | 45 |
| PEPI SALVINA | 32 |
| BOCCIA FORTUNA | 26 |
| BUONANNO FEDERICA | 26 |
| DI BONITO VINCENZO | 24 |
| SCHIANO ANTONIETTA | 20 |
| CASTELLANO RAFFAELA | 18 |
| MARFELLA DEBORA | 17 |
| VENZA SERGIO | 15 |
| PEZZILLO ANGELINA | 12 |
| LETTIERI SILVANA | 9 |
| TROISE ALESSIA | 7 |
| MARTINELLO ANGELO | 1 |
– IDEA POZZUOLI – 2 SEGGI
| VILLANI ANTONIO | 548 |
| PAFUNDI VINCENZO | 435 |
| POLLIO GIUSEPPE | 265 |
| CIMMINO ARTURO | 221 |
| CREUSO SABRINA CAROLINA | 216 |
| DI BONITO RAFFAELE | 146 |
| IOFFREDO STEFANO | 124 |
| POSTIGLIONE COPPOLA ANASTASIA | 119 |
| PREZZINI RAFFAELA | 118 |
| CAVALIERE GENNARO | 110 |
| SCARPITTI MAURO | 100 |
| ILLIANO CARMELA | 95 |
| MARCHETTI LUIGI | 86 |
| DE SIMONE LUISA | 75 |
| CARUSO FRANCESCO | 74 |
| FORTUNATO VERA | 57 |
| CORVO FRANCESCO | 55 |
| VALLONE TERESA | 47 |
| D’AMBROSIO CAROLINA | 44 |
| GRAZIOSO DANIELA | 31 |
| RUOPOLI ADELE | 22 |
| DARDANO AMEDEO | 21 |
| PISANO FRANCESCO | 14 |
| SPINA ALBERTO | 13 |
– UNITI PER POZZUOLI – 1 SEGGIO
| PASTORE GENNARO | 754 |
| DE VITO PIETRO | 333 |
| PISANO GIUSEPPINA | 222 |
| BRUNO CAMILLO | 199 |
| COCCIARDO FILOMENA | 192 |
| SCHIAVONE MARIA PIA | 156 |
| RUSSO EUGENIO | 138 |
| CHIOCCA ARTURO | 137 |
| DI BATTISTA DELIA | 133 |
| CORDIANO CRISTINA | 109 |
| TESTA LUIGI | 85 |
| DI MARTINO DOMENICO | 81 |
| PETRONE ROSA | 73 |
| DARGENIO MARIA | 72 |
| ALTIERI MARIANA | 69 |
| DI RAZZA ROSALIA | 52 |
| ALBORETTO AGOSTINO | 41 |
| FUNEL DIEGO | 41 |
| ENZINI LIANA | 38 |
| DE SALSI MARIO | 29 |
| ILLIANO ILARIA | 28 |
| IANNACCONE ROSARIO | 26 |
| GRECO COSTANTINO | 21 |
| FASULO GIOVANNI | 20 |
– CENTRO DEMOCRATICO – 0 SEGGI
– RETE CIVICA PER POZZUOLI – 0 SEGGI
MOVIMENTO 5 STELLE – 2 SEGGI
ANTONIO CASO
| CRITELLI DOMENICO | 252 |
| DI DOMENICO ANTONIO | 209 |
| D’ORIANO GENNARO | 208 |
| CIOFFI STEFANO | 191 |
| CERVASIO ROSARIA | 187 |
| STEFANELLI MARIO | 177 |
| PAONE ANGELO | 169 |
| DI FRAIA CLAUDIA | 129 |
| CIRILLO PASQUALE | 112 |
| ALESSI DANIELE THOMAS | 92 |
| ARAGRI NICOLINA | 78 |
| ADDEO FRANCESCA | 67 |
| IMPROTA GIAMMARCO | 46 |
| PIGNALOSA GIOVANNI | 42 |
| CAVALIERE MARIA LUIGIA | 34 |
| SORBO AURELIANA | 33 |
| CHIANETTA DARIO | 30 |
| AUTORE SALVATORE | 29 |
| TOSCANESI TERESA | 27 |
| DI FRAIA RAFFAELE | 23 |
FORZA ITALIA – 1 SEGGIO
PASQUALE GIACOBBE
POZZOULI ORA! – 1 SEGGIO
RAFFAELE POSTIGLIONE
| DEL GIUDICE AGOSTINO | 274 |
| DI FRANCIA GIOVANNA | 232 |
| BUONANNO SALVATORE | 197 |
| PISANO ARCANGELO | 182 |
| PERILLO ALFONSINA | 125 |
| DE LUCA VALENTINA | 109 |
| COSTANTINO IDA | 90 |
| FIORE GIUSEPPE | 85 |
| COSTAGLIOLA GELSOMINA | 83 |
| SGAMATO MARIANNA | 74 |
| CHIARO GAETANO | 71 |
| SENESE FRANCESCO | 64 |
| BELLUCCI EDOARDO | 62 |
| FIGLIOLI RFFAELE | 59 |
| GROSSI VERONICA | 42 |
| VITALE GIOVANNI | 42 |
| PALMA MAURIZIO | 40 |
| MANDUCA MARIO | 36 |
| MISSO MAURIZIO | 33 |
| D’AVANZO GIOVANNA | 27 |
| DI GREZIA ROSALIA SAVANNAH | 23 |
| ALOSCO GENNARO | 11 |
| CRIBELLO EMANUELE | 10 |
| PANARO ROBERTO | 6 |
COALIZIONE COSSIGA – 1 SEGGIO
SANDRO COSSIGA
– PER CAMBIARE – 0 SEGGI
– POZZUOLI SIAMO NOI – 0 SEGGI
– UNIONE DI CENTRO – 0 SEGGI
– IDENTITA’ MERIDIONALE – 0 SEGGI
PROTAGONISMO SOCIALE – 0 SEGGI
| MIGLIACCIO CRISTINA | 245 |
| MANCINELLI GIOACCHINO | 214 |
| MAIONE ALESSANDRO | 141 |
| CHIATTI FLORA | 87 |
| CASTELLANO GENNARO | 77 |
| AVALLONE GRAZIA | 73 |
| FARINA MARTINA | 71 |
| DUCA MARIA | 58 |
| ROMANO DANIELA | 51 |
| IZZO PAOLA | 45 |
| BARONE MARIO | 43 |
| CAVALIERE EMANUELA | 40 |
| MINIERI FABIO | 40 |
| BUONFINI RAFFAELE | 36 |
| TRINCONE ANTONIO | 35 |
| SCOTTI GIANCARLO | 31 |
| PISANO NICOLA | 18 |
| RICCIO MARIANNA | 14 |
| MANCINO ELISABETTA | 5 |
| MANZO PASQUALE | 4 |
























